咨询热线:0311-66630428
产品特点
面 板 参 数 |
面板类型 | 55”LCD Panel |
显示尺寸 | 1209.6×680.4mm(W*H) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | 增亮LED | |
分 辨 率 | 1920×1080 | |
显示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 2000cd/m2 | |
对比度 | 3500:1 | |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
响应时间 | 5ms | |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |
使用寿命 | 60000小时 | |
制 冷 参 数 |
压缩机输入电压/频率V/Hz | AC 220V/50Hz |
最大输入功率W | L55℃---L55℃ AC 800W | |
制冷剂 | R134a | |
制冷量W | L35℃----L35℃ 1400W | |
工作环境温度范围 | -35℃--------+55℃ | |
噪音Db(A) | <65dB | |
内循环风量CFM | >200 | |
外循环风量CFM | >330 | |
防护等级 | IP55 | |
净重KG | ||
使用寿命 | 50000H | |
MTBF(平均无故障时间) | 40000H | |
工 作 环 境 |
工作温度 | -30℃~50℃ |
存储温度 | -35℃~60℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储湿度 | 10%~90% | |
其 它 |
冷却方式 | 工业空调制冷 |
防护玻璃 | 特种专用6mm钢化或夹胶玻璃 | |
产品尺寸 | 定制待定 | |
外观颜色 | 银色、灰色、白色 | |
外壳材质 | 冷轧板+户外专用烤漆 | |
产品认证 | ISO9001,3C,FCC,UL | |
净重 | ||
电源输入 | AC100V~240V | |
电源功耗 | ≤1200W | |
待机功耗 | ≤3W |