咨询热线:0311-66630428
产品特点
网络版功能参数 | ||||
主芯片 | Sigma Designs | |||
接口 | 1xUSB2.0,1xSATA,1xSD, | |||
存储介质 | Class 6/10 SD卡 SATA DOM及硬盘 | |||
视频格式 | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,MP4, TS,MKV,WMV等主流格式 | |||
最大解码分辨率 | 1920x1080 | |||
图片格式 | GIF,JPEG,PNG,BMP | |||
音频输出 | 2x10W | |||
音频格式 | MP3,24bit linear PCM7.1 | |||
管理软件 | C/S架构 运行环境:windows 2003/xp/win7 | |||
其他格式 | PDF/RSS新闻/天气预报/PPT | |||
联网方式 | RJ45接口,wifi(选配),3G(选配) | |||
节目更新方式 | 网络远程更新,U盘更新 | |||
显示模式 | 横屏/竖屏,全屏/任意分屏 | |||
节目下载 | 采用FTP协议 定时下载,自动下载 | |||
程序升级 | 远程升级,遥控器升级 | |||
定时开关机 | 支持任意时间段 | |||
其它功能 | 分时音量、背景音乐、滚动字幕、台标、背景图片、远程开关机、流媒体、插播定时播放、多个节目样式循环播放、定时转播电视。 | |||
面 板 参 数 |
面板类型 | 47”LCD Panel(LG) | ||
显示尺寸 | 1044x585mm(W*H) | |||
显示比例 | 16:9 | |||
背光类型 | 增亮LED | |||
分 辨 率 | 1920×1080 | |||
显示色彩 | 16.7M | |||
亮度 | 2000cd/m2 | |||
对比度 | 3500:1 | |||
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |||
响应时间 | 5ms | |||
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | |||
使用寿命 | 60000小时 | |||
散 热 参 数 |
散热原理 | 采用工业级风扇强迫式散热+工业制冷空调 | ||
工作环境温度范围 | -25℃--------+40℃ | |||
噪音Db(A) | <55dB | |||
工 作 环 境 |
工作温度 | -25℃~40℃(环境温度) | ||
存储温度 | -40℃~80℃ | |||
工作湿度 | 10%~90% | |||
存储湿度 | 10%~90% | |||
红外触摸框要求 | 触摸技术 | 非接触式红外触摸技术,4点及以上触摸。 | ||
触摸方式 | 手指、笔或其它任何非透明物。 | |||
响应时间 | ≤8ms | |||
触摸有效识别 | ≥5mm | |||
坐标输出 | 32767 X 32767 | |||
兼容标准 | 在WIN7下自适应多点 | |||
校正 | 可通过软件即时校正触摸 | |||
触摸激活物 | 无需触摸激活力 | |||
户外强光及白墙漫反射的环境下,触摸无断点,无明显跳越,跟随迅速 | ||||
具有防遮挡功能,触摸接收器在多点(至少12点)红外发射点被遮挡后仍能正常书写 | ||||
低功耗工业主机 | 主板类型 | 低功耗,X64主板支持INTEL I5及扩展支持INTEL I7 处理器 | ||
CPU类型 | INTEL I5系列,工艺≤32nm,功耗≤35W | |||
内存类型 | DDR3 1333 ≥ 4G | |||
硬盘 | 2.5寸 SSD 120G MLC | |||
显示输出支持以下接口 | VGA+HDMI+DVI+LVDS | |||
外接标准USB | ≥4个 | |||
扩展RS232 | ≥1个(DB9) | |||
千兆网口 | ≥2个 | |||
其 它 |
冷却方式 | 工业风扇+工业制冷空调 | ||
防护玻璃 | 特种专用AG+隔热5/6/8mm钢化 防炫光 | |||
产品尺寸 | 定制待定 | |||
外观颜色 | 银色、灰色、白色 | |||
外壳材质 | 冷轧板+户外专用烤漆 | |||
产品认证 | ISO9001,3C,FCC,UL | |||
净重 | ||||
电源输入 | AC100V~240V | |||
电源功耗 | 峰值≤450W | |||
待机功耗 | ≤3W |