咨询热线:0311-66630428
产品特点
一体化设计
规格参数
产品型号 | T220HP-(A/M) PC版 | T220HA-(A/M) 安卓版 | ||
显示屏幕 | 屏幕尺寸 | 22寸 | ||
显示面积 | 478×269mm | |||
屏幕比例 | 16:10 | |||
分辨率 | 1680×1050 | |||
可视角度 | 175°/175°(H/V) | |||
色彩 | 16.7M | |||
背光类型 | LED | |||
亮度 | 250cd/m2 | |||
对比度 | 3000:1 | |||
电脑系统 |
标准:主板:G61 CPU:G620 内存:金士顿2GB 硬盘:500GB 高端:主板:G61 CPU:I3 2120内存:金士顿4GB 硬盘:500GB |
CPU:A10 1.8主频单核 内存:8G |
||
操作系统 | Windows7 | 安卓系统4.0(可升级最新版本) | ||
网 络 | 网络类型 | RJ45 ,3G,WIFI(可选) | RJ45 ,3G,WIFI(可选) | |
触控系统 | 触摸技术 | 红外线(可选其它触摸屏) | 红外线(可选其它触摸屏) | |
触摸方式 | 手指、专用触摸笔 | 手指、专用触摸笔 | ||
触控点数 | 1/2/4/6多点可选 | 2点 | ||
耐久性 | 大于5000万次单点触摸 | 大于5000万次单点触摸 | ||
电源系统 | 负载功耗 | 40W | 32W | |
电压 | AC100-240V 50HZ | AC100-240V 50HZ | ||
稳定性 | 好 | 好 | ||
使用相关 | 接口 | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD | |
工作温度 | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | ||
工作湿度 | 20%-80% | 20%-80% | ||
材质 | 铝合金、钢化玻璃 | 铝合金、钢化玻璃 | ||
表面处理 | 喷涂、氧化磨砂细纹 | 喷涂、磨砂细纹 | ||
尺寸 | 待定 | 待定 | ||
重量 | 待定 | 待定 |
行业应用
1、金融证券----各个营业网点放置广告机,可以发送各个网点的特色、信息(图片、动画)……